공지사항

    [날씨] 6/2~6/8 여행지 주간 날씨 총정리

    컨텐츠 정보

    본문

    ✈️ 2025년 6월 2일 ~ 6월 8일

     

    ✅ 주간 날씨 요약표

    도시 항목 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8
    호치민 날씨 곳곳에 비 곳곳에 비 곳곳에 비 대체로 맑음 곳곳에 비 곳곳에 비 보통 비
    최고기온 32.3°C 32.1°C 31.7°C 31.7°C 32.3°C 29.8°C 30.5°C
    최저기온 25.7°C 26.7°C 26.1°C 25.0°C 25.6°C 26.6°C 25.8°C
    강수확률 88% 87% 86% 86% 88% 88% 89%
    강수량 0.3mm 3.19mm 3.18mm 0mm 2.78mm 4.99mm 5.86mm
    다낭 날씨 곳곳에 비 곳곳에 비 곳곳에 비 곳곳에 비 곳곳에 비 곳곳에 비 곳곳에 비
    최고기온 30.5°C 33.8°C 33.9°C 34.1°C 33.3°C 33.6°C 35.2°C
    최저기온 24.9°C 24.9°C 25.1°C 25.3°C 24.6°C 24.9°C 25.5°C
    강수확률 0% 89% 89% 88% 0% 87% 87%
    강수량 0mm 0.45mm 2.92mm 3.77mm 0mm 3.55mm 3.5mm
    마닐라 날씨 곳곳에 비 곳곳에 비 곳곳에 비 보통 비 보통 비 보통 비 보통 비
    최고기온 31.5°C 32.6°C 32.5°C 32.7°C 31.6°C 31.7°C 31.3°C
    최저기온 27.6°C 27.8°C 27.9°C 27.6°C 27.5°C 27.6°C 27.5°C
    강수확률 85% 92% 85% 85% 89% 84% 86%
    강수량 1.77mm 4.16mm 2.39mm 5.66mm 12.06mm 1.47mm 5.88mm
    세부 날씨 보통 비 곳곳에 비 보통 비 보통 비 보통 비 보통 비 보통 비
    최고기온 30.6°C 30.7°C 30.3°C 29.8°C 29.6°C 30.4°C 30.6°C
    최저기온 26.5°C 26.5°C 26.5°C 25.6°C 26.0°C 26.2°C 26.3°C
    강수확률 84% 87% 85% 88% 89% 62% 85%
    강수량 2.06mm 4.57mm 3.86mm 1.96mm 3.43mm 0.79mm 3.59mm
    마카오 날씨 곳곳에 비 곳곳에 비 곳곳에 비 곳곳에 비 곳곳에 비 곳곳에 비 곳곳에 비
    최고기온 32.2°C 32.6°C 31.3°C 30.5°C 30.3°C 31.6°C 32.3°C
    최저기온 23.6°C 23.4°C 24.1°C 23.4°C 23.6°C 23.7°C 24.2°C
    강수확률 87% 89% 89% 76% 89% 74% 87%
    강수량 0mm 0.45mm 2.92mm 3.77mm 3.17mm 0.55mm 3.57mm
    라스베가스 날씨 대체로 맑음 대체로 맑음 대체로 맑음 대체로 맑음 맑음 맑음 맑음
    최고기온 37.4°C 36.7°C 37.8°C 39.1°C 41.3°C 41.2°C 41.6°C
    최저기온 23.7°C 24.0°C 24.1°C 25.1°C 26.6°C 26.9°C 27.2°C
    강수확률 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
    강수량 0.02mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
    프놈펜 날씨 곳곳에 비 곳곳에 비 대체로 맑음 대체로 맑음 곳곳에 비 곳곳에 비 곳곳에 비
    최고기온 30.3°C 31.6°C 32.1°C 31.9°C 32.2°C 31.6°C 32.2°C
    최저기온 26.1°C 26.4°C 26.2°C 26.4°C 26.1°C 26.2°C 26.4°C
    강수확률 69% 88% 0% 0% 87% 88% 89%
    강수량 0.18mm 2.99mm 0mm 0mm 3.23mm 0.84mm 2.74mm

     

    ☁️ 맑음 vs 비 많은 지역 요약

    ☀️ 맑은 지역 (야외활동 추천)

    • 라스베가스: 강수확률 0%, 쾌청한 주간 유지

    • 프놈펜: 주 중반(6/4~6/5)은 맑음, 상대적으로 안정적

    • 다낭: 6/2, 6/6은 맑음, 강수량 낮음

    ☔ 비 잦은 지역 (우산 필수)

    • 호치민 / 마닐라 / 세부: 80% 이상 강수확률, 꾸준한 비 예보

    • 마카오: 주간 내내 70~90% 강수확률 유지


     

    🧳 이번 주 여행 추천지

    라스베가스 – 전 일정 맑음, 야외 투어·카지노 관광 최적
    프놈펜 – 강수량 적고 날씨 온화, 한산한 도시 여행 추천
    ⚠️ 호치민/세부/마카오 – 실내 관광 코스 위주 여행 추천

    관련자료

    댓글 0
    등록된 댓글이 없습니다.

    인기글


    최신 댓글


    • 댓글이 없습니다.

    공지사항


    쪽지 0
    댓글 0
    상담 0
    등업 0