[날씨] 5/27~6/2 여행지 주간 날씨 총정리|맑은 지역 vs 비 오는 지역 한눈에!
컨텐츠 정보
- 70 조회
본문
✈️ 2025년 5월 27일 ~ 6월 2일
#동남아·마카오·라스베가스 주간 날씨 예보
도시 | 5/27(화) | 5/28(수) | 5/29(목) | 5/30(금) | 5/31(토) | 6/1(일) | 6/2(월) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호치민 | 날씨 | 근처 곳곳에 비 | 보통 비 | 보통 비 | 보통 비 | 근처 곳곳에 비 | 근처 곳곳에 비 | 근처 곳곳에 비 |
최고기온 | 36.4 | 32.1 | 27.7 | 28.7 | 33.2 | 31.8 | 32.3 | |
최저기온 | 26.6 | 26.2 | 25.6 | 24.5 | 25.2 | 26.3 | 25.7 | |
강수확률 | 85% | 91% | 81% | 82% | 89% | 82% | 70% | |
강수량 | 3.01mm | 18.69mm | 14.57mm | 13.67mm | 0.47mm | 1.67mm | 0.3mm |
도시 | 5/27(화) | 5/28(수) | 5/29(목) | 5/30(금) | 5/31(토) | 6/1(일) | 6/2(월) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다낭 | 날씨 | 보통 비 | 보통 비 | 폭우 | 근처 곳곳에 비 | 근처 곳곳에 비 | 근처 곳곳에 비 | 근처 곳곳에 비 |
최고기온 | 27.3 | 30.0 | 26.3 | 27.2 | 27.1 | 28.8 | 29.1 | |
최저기온 | 21.0 | 22.4 | 22.3 | 21.3 | 23.1 | 23.9 | 23.6 | |
강수확률 | 96% | 89% | 83% | 89% | 89% | 88% | 89% | |
강수량 | 8.24mm | 12.92mm | 26.75mm | 3.67mm | 1.32mm | 0.16mm | 0.3mm |
도시 | 5/27(화) | 5/28(수) | 5/29(목) | 5/30(금) | 5/31(토) | 6/1(일) | 6/2(월) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마닐라 | 날씨 | 맑음 | 근처 곳곳에 비 | 보통 비 | 폭우 | 폭우 | 보통 비 | 근처 곳곳에 비 |
최고기온 | 34.9 | 34.5 | 32.6 | 28.9 | 26.9 | 29.6 | 31.5 | |
최저기온 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 26.2 | 24.6 | 26.7 | 27.6 | |
강수확률 | 0% | 89% | 89% | 86% | 80% | 87% | 85% | |
강수량 | 0.08mm | 3.86mm | 6.56mm | 20.6mm | 70.6mm | 10.26mm | 2.67mm |
도시 | 5/27(화) | 5/28(수) | 5/29(목) | 5/30(금) | 5/31(토) | 6/1(일) | 6/2(월) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세부 | 날씨 | 근처 곳곳에 비 | 보통 비 | 보통 비 | 근처 곳곳에 비 | 근처 곳곳에 비 | 근처 곳곳에 비 | 근처 곳곳에 비 |
최고기온 | 30.5 | 30.2 | 30.2 | 30.4 | 30.7 | 30.3 | 30.6 | |
최저기온 | 26.6 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 27.0 | 26.8 | 26.5 | |
강수확률 | 88% | 87% | 88% | 89% | 87% | 84% | 87% | |
강수량 | 4.41mm | 12.53mm | 5.84mm | 4.8mm | 1.17mm | 1.39mm | 2.06mm |
도시 | 5/27(화) | 5/28(수) | 5/29(목) | 5/30(금) | 5/31(토) | 6/1(일) | 6/2(월) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마카오 | 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최고기온 | 32.6 | 32.6 | 31.3 | 31.5 | 31.5 | 31.6 | 32.2 | |
최저기온 | 23.0 | 23.2 | 23.7 | 23.2 | 23.1 | 22.5 | 23.6 | |
강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
강수량 | 0mm | 0mm | 0.03mm | 0.03mm | 0mm | 0mm | 0mm |
도시 | 5/27(화) | 5/28(수) | 5/29(목) | 5/30(금) | 5/31(토) | 6/1(일) | 6/2(월) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라스베가스 | 날씨 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 대체로 맑음 |
최고기온 | 36.1 | 32.6 | 36.7 | 38.0 | 39.6 | 41.1 | 37.4 | |
최저기온 | 18.7 | 20.8 | 20.4 | 20.0 | 23.3 | 24.9 | 23.7 | |
강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.02mm |
도시 | 5/27(화) | 5/28(수) | 5/29(목) | 5/30(금) | 5/31(토) | 6/1(일) | 6/2(월) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프놈펜 | 날씨 | 보통 비 | 근처 곳곳에 비 | 보통 비 | 보통 비 | 근처 곳곳에 비 | 근처 곳곳에 비 | 근처 곳곳에 비 |
최고기온 | 36.3 | 34.4 | 31.6 | 28.8 | 32.4 | 28.0 | 30.3 | |
최저기온 | 26.0 | 25.9 | 26.1 | 24.8 | 24.5 | 26.4 | 26.1 | |
강수확률 | 89% | 89% | 89% | 84% | 89% | 74% | 69% | |
강수량 | 9.14mm | 4.05mm | 10.26mm | 11.49mm | 0.46mm | 0.2mm | 0.18mm |
🌤️ 날씨 요약 분석
-
맑은 날씨가 많은 지역:
→ 마카오, 라스베가스는 일주일 내내 맑거나 흐림 없이 청명한 날씨가 이어질 예정입니다. -
비 소식이 잦은 지역:
→ 호치민, 다낭, 세부, 프놈펜은 일주일 내내 강수 확률이 80% 이상이며, 일부 날엔 폭우 주의가 필요합니다.
✨ 여행 추천
-
관광/야외 활동 추천:
→ 마카오 / 라스베가스 -
우산 필수! 실내 중심 추천:
→ 호치민 / 다낭 / 마닐라 / 세부 / 프놈펜
관련자료
-
다음
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.